Produktu apraksts
Saspiesta un laminēta koksne ir augstas veiktspējas inženierijas materiāls, kas īpaši paredzēts elektriskai izolācijai un strukturālam atbalstam ., to plaši izmanto transformatoros, savstarpējos induktoros, reaktoros, motoros un citā aprīkojumā .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
priekšrocības:
2. Laba izolācijas veiktspēja
3. Mehāniskā izturība
apliecība

Dēļi plakanums (vienība MM)
| Normāls biezums | Punktu attālums uz finiera virsmas no viegla taisna lineāla | |
| 500 taisns lineāls | 11000staigā lineāls | |
| Mazāk vai vienāds ar 15 | 2 | 4 |
| >15... mazāks vai vienāds ar 25 | 1.5 | 3 |
| >25...<60 | 1 | 2 |
| >60 | 1 | 1 |
Normāla garuma un platuma tolerance (vienība MM)
| Garums un platums | Tolerance |
| >100... mazāks vai vienāds ar 250 | ±0.8 |
| >250... mazāks vai vienāds ar 500 | ±1.0 |
| >500... mazāks vai vienāds ar 1000 | ±2.0 |
| >1000... mazāks vai vienāds ar 2000 | ±3.0 |
| >2000 | ±4.0 |
Produktu displejs

.

Virsmas kvalitāte
| Priekšmets | Atļauts diapazons |
| Pietūkums | Nav atļauts |
| Plaisāšana | |
| Miris mezgls | |
| Ārzemju ķermenis | |
| Kukaiņu caurums | |
| Puvi | |
| Piesārņojums | |
| Zilumu veidošana | Daži atļauti, neietekmē lietošanā |
| Iespaids | |
| Krāsu-kodi un šļakatas | |
| Ielāpi uz SQ . m . uz virsmas | Mazāk vai vienāds ar 3 |
Elektriskā laminēta koka tehnika mērķa galds
| Spēja | Vienība | Veidot | |||||||||
| Finiera tehnikas mērķis | Gredzenu tehnikas mērķis | ||||||||||
| P3B | C1B | C2B | C3B | C4B | T2B | T4B | |||||
| Izskata blīvums | G/cm³ | 1.1-1.2 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | 1.1-1.2 | 1.2-1.3 | 0.9-1.1 | 1.2-1.3 | |||
| Mitrums | % | Mazāk vai vienāds ar 6 | Mazāk vai vienāds ar 6 | Mazāk vai vienāds ar 6 | Mazāk vai vienāds ar 6 | Mazāk vai vienāds ar 6 | Mazāk vai vienāds ar 6 | Mazāk vai vienāds ar 6 | |||
| Vertikāls slānis Vadība Lieces spēks |
Virziens a | MPA | Lielāks vai vienāds ar 150 | Lielāks vai vienāds ar 45 | Lielāks vai vienāds ar 55 | Lielāks vai vienāds ar 65 | Lielāks vai vienāds ar 80 | Diameter>1000 mm | Lielāks vai vienāds ar 100 | Lielāks vai vienāds ar 140 | |
| Virziens b | Diametrs mazāks vai vienāds ar 1000 mm | Lielāks vai vienāds ar 90 | Lielāks vai vienāds ar 125 | ||||||||
| Vertikāls slānis Virziena lieces elastības modulis |
Virziens a | GPA | Lielāks vai vienāds ar 14 | Lielāks vai vienāds ar 4,5 | Lielāks vai vienāds ar 6 | Lielāks vai vienāds ar 8 | Lielāks vai vienāds ar 9 | Lielāks vai vienāds ar 10 | Lielāks vai vienāds ar 13 | ||
| Virziens b | - | ||||||||||
| Saspiežamība (zem 20MPA) | C | % | Mazāk vai vienāds ar 3 | Mazāk vai vienāds ar 5 | Mazāk vai vienāds ar 4 | Mazāk vai vienāds ar 3 | Mazāk vai vienāds ar 2,5 | Mazāk vai vienāds ar 5 | Mazāk vai vienāds ar 4 | ||
| Kņada | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | ||||
| Trieciena stiprums (sānu pārbaude) | Virziens a | KJ/㎡ | Lielāks vai vienāds ar 35 | Lielāks vai vienāds ar 6 | Lielāks vai vienāds ar 10 | Lielāks vai vienāds ar 613 | Lielāks vai vienāds ar 15 | Lielāks vai vienāds ar 25 | Lielāks vai vienāds ar 35 | ||
| Virziens b | - | ||||||||||
| Bīdes izturība | MPA | Lielāks vai vienāds ar 8 | Lielāks vai vienāds ar 5 | Lielāks vai vienāds ar 7 | Lielāks vai vienāds ar 8 | Lielāks vai vienāds ar 9 | Lielāks vai vienāds ar 7 | Lielāks vai vienāds ar 9 | |||
| Vertikālā slāņa virziena elektriskā izturība | KV/ | Lielāks vai vienāds ar 11 | Lielāks vai vienāds ar 9 | Lielāks vai vienāds ar 10 | Lielāks vai vienāds ar 11 | Lielāks vai vienāds ar 12 | Lielāks vai vienāds ar 10 | Lielāks vai vienāds ar 10 | |||
| mm | |||||||||||
| Paralēla slāņa virziena punkcijas spriegums | KV | Lielāks vai vienāds ar 50 | Lielāks vai vienāds ar 50 | Lielāks vai vienāds ar 50 | Lielāks vai vienāds ar 50 | Lielāks vai vienāds ar 50 | Lielāks vai vienāds ar 50 | Lielāks vai vienāds ar 50 | |||
| Saraušanās pēc žāvēšanas | Virziens a | % | Mazāks vai vienāds ar 0,2 | Mazāks vai vienāds ar 0,3 | Mazāks vai vienāds ar 0,3 | Mazāks vai vienāds ar 0,3 | Mazāks vai vienāds ar 0,3 | Apkārtmērs | Mazāks vai vienāds ar 0,5 | Mazāks vai vienāds ar 0,5 | |
| Virziens b | Mazāks vai vienāds ar 0,5 | Mazāks vai vienāds ar 0,3 | Mazāks vai vienāds ar 0,3 | Mazāks vai vienāds ar 0,3 | Mazāks vai vienāds ar 0,3 | ||||||
| Biezums | Mazāk vai vienāds ar 3 | Mazāk vai vienāds ar 3 | |||||||||
| Biezums | Mazāk vai vienāds ar 3 | Mazāk vai vienāds ar 3 | Mazāk vai vienāds ar 3 | Mazāk vai vienāds ar 3 | Mazāk vai vienāds ar 3 | ||||||
| Eļļas absorbcija | % | Lielāks vai vienāds ar 8 | Lielāks vai vienāds ar 8 | Lielāks vai vienāds ar 15 | Lielāks vai vienāds ar 8 | Lielāks vai vienāds ar 50 | Lielāks vai vienāds ar 15 | Lielāks vai vienāds ar 5 | |||
| (ΔtanΔ) piesārņojums pret šķidru dielektrisko | - | Mazāks vai vienāds ar 0,1 | Mazāks vai vienāds ar 0,1 | Mazāks vai vienāds ar 0,1 | Mazāks vai vienāds ar 0,1 | Mazāks vai vienāds ar 0,1 | Mazāks vai vienāds ar 0,1 | Mazāks vai vienāds ar 0,1 | |||
Normāls biezums un tolerance (vienība MM)
| Normāls biezums | Tolerance |
| Mazāk vai vienāds ar 10 | ±1.4 |
| >10... mazāks vai vienāds ar 15 | ±1.6 |
| >15... mazāks vai vienāds ar 20 | ±1.8 |
| >20... mazāks vai vienāds ar 25 | ±2.0 |
| >25... mazāks vai vienāds ar 30 | ±2.2 |
| >30... mazāks vai vienāds ar 40 | ±2.6 |
| >40... mazāks vai vienāds ar 60 | ±3.0 |
| >60... mazāks vai vienāds ar 100 | ±4.0 |
| >100... mazāks vai vienāds ar 150 | ±4.0 |
Produktu specifikācija (vienība MM)
Fineer maksimālā specifikācija: 4000x3000x120
Finera maksimālā specifikācija: (garums x platums x biezums)
Finiera parastā specifikācija:
3000x1500x(10-120)
2400x2000x(10-120)
Finiera parastā specifikācija:
(garums x platums x biezums)
X formas spiediena gredzena maksimālais diametrs: 3000
Iesaiņošana
Iepakots koka kastēs, koka ierāmētos gadījumos vai citos pietiekami stipros materiālos, kas pārklāti ar mitrumu necaurlaidīgu materiālu, .
Katras paketes bruto svars nepārsniedz 3000kgs .




Uzglabāšana
Elektriskā laminēta koksne eļļas transformatoru izolācijai jāuzglabā tīrā un sausā telpā ar temperatūru, kas nepārsniedz 40 grādus, un tai vajadzētu būt līdzenai gudram uz pakāpiena, kas ir vismaz 50 mm no zemes, nekad nav tuvu frekvenam, siltuma avotam un aizsargāts pret mitrumu .} tuvu frekvencei, siltuma avotam un aizsargāts pret mitrumu .}}}}}
Lietojumprogrammu scenāriji
Saspiesta un laminēta koksne parasti izmanto augstas kvalitātes cietkoksnes, piemēram, ozolu, valriekstu utt. .



Par mums
1. Ražotājs novietojiet pasūtījumu tieši rūpnīcā, bez starpposma izmaksām, ātrāku piegādi, labāku servisu un ekonomiskās izmaksas .
2. ir vadības komanda ar augstas kvalitātes, profesionālu kompetenci un saprātīgu profesionālu sajaukumu . Vadības komandai ir augsts profesionāls līmenis, augsts kohēzija, jauninājumi, kas ir bagātīga vadības pieredze .}}}}}}}}}}
3. Mūsu uzņēmuma produkti ir nokārtojuši nacionālās kvalitātes vadības sistēmas sertifikāciju {2011.. Uzņēmums ir ieguvis arī Ķīnas slavenā zīmola uzņēmuma veicināšanas asociācijas sertifikātus, Nacionālās augstas tehnoloģijas kvalitātes uzraudzības un veicināšanas komitejas Kreditācijas profesionālo komiteju [Nacionālā kvalitātes uzticamība] un kvalitātes vadības sistēmas (GB /T 19001-2008 /IS0900100 (GB/T24001-2004/Is014001:2004), and occupational health and safety management system (GB/T28001-2011/OHSA18001:2007) certificates.
Ražošanas process





Rūpnīcas displejs






Ko mēs varam darīt klientu labā?
24 stundas dienā tiešsaistē .
Profesionāls pielāgots pakalpojums .
Kvalitatīvs pēcpārdošanas pakalpojums .
Stingra produkta kvalitātes kontrole .
FAQ
J: 1. Kas mēs esam?
J: 2. Kā mēs varam garantēt kvalitāti?
Vienmēr galīgā pārbaude pirms nosūtīšanas;
J: 3. Kāpēc jums vajadzētu pirkt no mums nevis no citiem piegādātājiem?
J: 4. Kādus pakalpojumus mēs varam sniegt?
Valoda
J: 5. J: Kāda veida koks tiek izmantots transformatoros?
Runāts: enalish, ķīniešu, spāņu, japāņu, portugāļu, vācu, arābu, franču, krievu, korejiešu, hindi, talians
Populāri tagi: saspiesta un laminēta koksne, Ķīna saspiesta un laminēti koka piegādātāji

















